| Rabi'a | Sunan | Rubutun | kantin abubuwa | kodin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cone mai tadu | Cone mai tadu | 2 | 90011001 |
| 2 | Needle mai tsauri na huni | Needle mai tsauri (babban karo) | 2 | 90011003 |
| Rabi'a | Sunan | Rubutun | kantin abubuwa | kodin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cone mai tadu | Cone mai tadu | 2 | 90011001 |
| 2 | Needle mai tsauri na huni | Needle mai tsauri (babban karo) | 2 | 90011003 |
| 3 | cakon | Nau'in cangago I | 1 | 90011004 |
| 4 | Nau'in cangago II | 1 | 90011005 | |
| 5 | Nau'in cangago III | 1 | 90011006 | |
| 6 | tap | Takaddar abubuwa Φ5.0 | 1 | 90011007 |
| 7 | Takaddar abubuwa Φ6.0 | 1 | 90011008 | |
| 8 | Takaddar takadda Φ7.0 | 1 | 90011009 | |
| 9 | Alamun dumi | Alamun baya mofa | 1 | 90011025 |
| 10 | nailer | (wani dakin bango) M9 | 2 | 90011010 |
| 11 | Abincin hadaƙi na ma'auni | Alamar alama | 1 | 90011011 |
| 12 | Rod holding forceps | (mai nuna wani abu) mai tsawo | 1 | 90011012 |
| 13 | Bar bending pliers | Bar bending pliers | 1 | 90010019 |
| 14 | Mai shiga da alamun implanta | Mai zartar da alama | 1 | 90011013 |
| 15 | Wuranchi na musamman tashoshin jiki | Ruba kai mai tsafa | 1 | 90011014 |
| 16 | Watsa mai gudanawa | Wasaƙin saukin kwakon counter | 1 | 90011015 |
| 17 | Wuranchi na musamman tashoshin jiki | Akwai sauran mai tsere mai yara | 1 | 90011016 |
| 18 | Matsin kwallon pedicle | Matsin kwallon nail | 2 | 90011017 |
| 19 | Watsa mai gudanawa | Snapper tare da wrench | 1 | 90011018 |
| 20 | Wuranchi na musamman tashoshin jiki | Plum screwdriver | 1 | 90011019 |
| 21 | Forceps na gudu | Forceps na gudu | 1 | 90011020 |
| 22 | Tsakar gini na goyaya | Forceps na fage | 1 | 90011021 |
| 23 | Matsin reduction na percutaneous | Pull reset | 1 | 90011022 |
| 24 | Wuranchi na musamman tashoshin jiki | Hexagonal screwdriver SW4.0 | 1 | 90011023 |
| 25 | Hanyar hada da kayan aika | T hanyar canja hanyar hada da kayan aika | 1 | 90010062 |
| 26 | Hanyar hada da kayan aika | Vertical ratchet handle type I | 2 | 90010105 |
| 27 | tampilit | Wani matakan nema | 1 | 90011024 |
| 28 | Kofa na mahamalin | 1 | 90011026 |











| Garanti | Tsarin Aikin |
| Sarari Na Aiki | Komawa da Sauyawa |
| Wurin Asali | Jiangsu, Sin-ta |
| Sanyin Aikin | Class III |
| Tsayawa | Abubuwan da Yawa na Implant & Juyawa |
| Sunan Alama | geasure |
| Lambar Samfuri | GB2X01 |
| Lamban Lisensi | Za a iya tambaya |
| Sunan Samfuri | MisFix5.5 |
| Rubutun | 5.5-7.5 |
| Samfur | GB2X01 |
| Abubuwan ƙima | sS |
| Kodin | 90011026 |
| Sunan Samfuri | Samfur | Rubutun | Abubuwan ƙima | Kodin |
|---|---|---|---|---|
| Cage na Lumber interbody fusion | YZRH-Ⅵ | 6° | pEEK | 26050401 |
T1: Za a sami bayani game tsari da sauke mai siye ko?
A: Babu zama muna siya ta kariyar kudi kamar DHL, FEDEX, UPS, TNT ko idanin kudi bisa buƙatar mai siya.
T2: Kuna da izinin ISO9001, ISO 13485, CE ko?
A: Babu zama muna siya ta kariyar kudi kamar DHL, FEDEX, UPS, TNT ko idanin kudi bisa buƙatar mai siya.
T3: Wane ne kama mai yawa na iya siyarwa? Kuna ba mu samplar kyauta?
A: Muna goyan da kamar yawa na iya siyarwa a kama mai yawa na US$500. Amma, muna fahimci cewa masu siyayi suna bukatar siyan samplar sassa a farawa don gwadawa kayanmu. Zamu iya baba samplar kyauta, amma bai kuma biya karajin wasan kasa ba.
T4: Shin zan iya siyan abubuwan da ba su cikin katalogi har ma daban-daban da suka dace?
A: Idan, sai kake aika mana hoto ko samplar. Amma wannan zai dauki wani lokaci daya sosai don fitowa.
T5: Shin kana da abubuwan da aka listawa, ko suna baruwa an kirkiransu? Wanne ne shafin kuduren ku? A: Yau da kullun, muna da abubuwan da aka listawa duk, wanda an kirkiransa kowace watan. Amma yana tashi kan halin sayarwar mu. Yaya ina buƙatar siye mai sayarwa don ma'urfi na ingantacciyar abubuwan. Kudure <=800usd, a= "" gaba.="" kudure="">800USD, 30% T/T a gabashin, saura shine a karshe kafin siyan. Hanyoyin kudure suna tare da L/C, T/T, Western Union, PayPal wanda daddiga.